<aside> 💡 23년 7월, 산업통상자원부와 한국산업기술진흥원(KIAT)에 의해 출범한 기업형벤처캐피탈 44개사로 이뤄진 협의체로, 산업역동성 제고와 첨단산업 밸류체인 강화를 목표로 혁신 기업을 발굴하여 모기업과의 전략적 협업 확대 추진 중
</aside>

$\color{38AAC8}{About}$
$\color{38AAC8}{ 주요사업}$
$\color{38AAC8}{회원사-현황}$
| 구분 | 대기업 | 중견기업 | 중소기업 | 소계 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체 | - | 에스앤에스인베스트먼트 | 리인베스트먼트 | 2 |
| 전기전자 | - | 플래티넘기술투자 | ||
| 제이스이노베이션파트너스 | 노틸러스인베스트먼트 | 3 | ||
| 기계·자동차 | 엠더블유앤컴퍼니 | 인탑스인베스트먼트 | - | 2 |
| 소재부품 | - | 엘앤에스벤처캐피탈 | ||
| 라이트하우스컴바인인베스트 | ||||
| 원익투자파트너스 | 인터밸류파트너스 | |||
| 아이디벤처스 | 5 | |||
| 철강·화학 | 포스코기술투자 | |||
| 효성벤처스 | ||||
| 코오롱인베스트먼트 | ||||
| 세아기술투자 | SGC파트너스 | |||
| 나우아이비캐피탈 | 한빛인베스트먼트 | |||
| 솔리크인베스트먼트 | ||||
| 케이씨투자파트너스 | 9 | |||
| 섬유패션 | - | 에프앤에프파트너스 | 엘에프인베스트먼트 | 2 |
| 유통·물류 | [GS벤처스 | |||
| 시그나이트파트너스](https://forested-quart-a38.notion.site/CVC-830c6e77098f4520a4ddaae3925482d3) | ||||
| 롯데벤처스 | ||||
| 동원기술투자 | 프롤로그벤처스 | 에이치비인베스트먼트 | 6 | |
| 게임·콘텐츠 | CJ인베스트먼트 | 스마일게이트인베스트먼트 | - | 2 |
| 건설 | 엑스플로인베스트먼트 | |||
| 플랜에이치벤처스 | 삼호그린인베스트먼트 | |||
| 아주IB투자 | ||||
| 한일브이씨 | - | 5 | ||
| 기타 | 현대기술투자 | 대성창업투자 | ||
| 대교인베스트먼트 | ||||
| 피오인베스트먼트 | ||||
| 대웅인베스트먼트 | 지앤텍벤처투자 | |||
| 유티씨인베스트먼트 | ||||
| 컴퍼니케이파트너스 | 8 | |||
| 13 | 19 | 12 | 44 |
$\color{38AAC8}{Business}$